43.9° | 12:05 am | σήμερα | 12:05 am | 43.9° |
43.9° | 1 | Νοέμβριος | 1 | 43.9° |
90.9° | Ιούλ, 10 | 2024 | Φεβ, 14 | 24.4° |
0 | 12:05 am | σήμερα | 12:05 am | 0 |
0 | 1 | Νοέμβριος | 1 | 0 |
15 | Απρ, 12 | 2024 | Απρ, 12 | 15 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
no valid data found in METAR file metar34KGAI.txt
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |