8.7° | 7:00 pm | Hoy | 7:00 pm | 4.9° |
8.7° | 12 | Febrero | 27 | -1.5° |
8.7° | Feb , 12 | 2025 | Ene , 16 | -6.5° |
8 | 7:00 pm | Hoy | 7:00 pm | 8 |
12 | 27 | Febrero | 27 | 12 |
16 | Ene , 1 | 2025 | Ene , 16 | 24 |
8 | 8 |
Viento | Ráfaga |
209° SSO |
Nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura -10°C cielo claro Velocidad del viento-Ráfaga 2-2 mph Lluvia 0% |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |