8.7° | 7:00 pm | Heute | 7:00 pm | 4.9° |
8.7° | 12 | Februar | 27 | -1.5° |
8.7° | Feb , 12 | 2025 | Jan , 16 | -6.5° |
13 | 7:00 pm | Heute | 7:00 pm | 13 |
19 | 27 | Februar | 27 | 19 |
26 | Jan , 1 | 2025 | Jan , 16 | 39 |
13 | 13 |
Wind | Böeen |
209° SSW |
Bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -10°C Klarer Himmel Windgeschwindigkeit-Böeen 3-3 km/h Regen 0% |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |