6.6° | 12:05 am | Hoje | 12:05 am | 6.6° |
6.6° | 1 | Novembro | 1 | 6.6° |
32.7° | Jul , 10 | 2024 | Fev , 14 | -4.2° |
0 | 12:05 am | Hoje | 12:05 am | 0 |
0 | 1 | Novembro | 1 | 0 |
15 | Abr , 12 | 2024 | Abr , 12 | 15 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
no valid data found in METAR file metar34KGAI.txt
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |