47.7° | 7:00 pm | Hoje | 7:00 pm | 40.8° |
47.7° | 12 | Fevereiro | 27 | 29.3° |
47.7° | Fev , 12 | 2025 | Jan , 16 | 20.3° |
8 | 7:00 pm | Hoje | 7:00 pm | 8 |
12 | 27 | Fevereiro | 27 | 12 |
16 | Jan , 1 | 2025 | Jan , 16 | 24 |
8 | 8 |
Vento | Rajada |
209° SSO |
Luz Chuva |
|
Previsão esta hora: Temperatura 13°F céu limpo Vel. Vento-Rajada 2-3 mph Chuva 0% |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |