47.7° | 7:00 pm | Dzisiaj | 7:00 pm | 40.8° |
47.7° | 12 | Luty | 27 | 29.3° |
47.7° | Lut , 12 | 2025 | Sty , 16 | 20.3° |
8 | 7:00 pm | Dzisiaj | 7:00 pm | 8 |
12 | 27 | Luty | 27 | 12 |
16 | Sty , 1 | 2025 | Sty , 16 | 24 |
8 | 8 |
Wiatr | Porywy |
209° SSW |
Zachmurzenie całkowite |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 22°F zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 2-2 mph Deszcz 0% |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |