58.5° | 7:10 pm | Dzisiaj | 7:10 pm | 32.7° |
58.5° | 14 | Grudzień | 14 | 32.7° |
97.2° | Wrz , 5 | 2023 | Lut , 4 | 11.5° |
6 | 7:10 pm | Dzisiaj | 7:10 pm | 10 |
6 | 14 | Grudzień | 14 | 10 |
30 | Mar , 14 | 2023 | Lut , 17 | 31 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
286° WNW |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7°F zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 5-8 mph Deszcz 0% |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |