52.5° | 12:05 am | Dzisiaj | 12:05 am | 52.5° |
52.5° | 9 | Kwiecień | 1 | 34.9° |
52.5° | Kwi , 9 | 2025 | Sty , 16 | 20.3° |
8 | 12:05 am | Dzisiaj | 12:05 am | 8 |
8 | 9 | Kwiecień | 9 | 8 |
16 | Sty , 1 | 2025 | Sty , 16 | 24 |
8 | 8 |
Wiatr | Porywy |
203° SSW |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 22°F zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 2-2 mph Deszcz 0% |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |