-1.5° | 1:55 pm | Dzisiaj | 1:55 pm | -1.5° |
-1.5° | 27 | Luty | 27 | -1.5° |
4.2° | Sty , 1 | 2025 | Sty , 16 | -6.5° |
12 | 1:55 pm | Dzisiaj | 1:55 pm | 12 |
12 | 27 | Luty | 27 | 12 |
16 | Sty , 1 | 2025 | Sty , 16 | 24 |
12 | 12 |
Wiatr | Porywy |
270° W |
Zachmurzenie całkowite |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -6°C zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 2-2 mph Deszcz 0% |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |