43.9° | 12:05 am | Vandaag | 12:05 am | 43.9° |
43.9° | 1 | November | 1 | 43.9° |
90.9° | Jul , 10 | 2024 | Feb , 14 | 24.4° |
0 | 12:05 am | Vandaag | 12:05 am | 0 |
0 | 1 | November | 1 | 0 |
15 | Apr , 12 | 2024 | Apr , 12 | 15 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
no valid data found in METAR file metar34KGAI.txt
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |