6.6° | 12:05 am | Aujourd'hui | 12:05 am | 6.6° |
6.6° | 1 | Novembre | 1 | 6.6° |
32.7° | Jul , 10 | 2024 | Fév , 14 | -4.2° |
0 | 12:05 am | Aujourd'hui | 12:05 am | 0 |
0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
15 | Avr , 12 | 2024 | Avr , 12 | 15 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
0° N |
no valid data found in METAR file metar34KGAI.txt
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |