22.3° | 12:05 am | Tänään | 12:05 am | 22.3° |
22.3° | 1 | Lokakuu | 1 | 22.3° |
32.7° | Heinäkuu , 10 | 2024 | Helmikuu , 14 | -4.2° |
0 | 12:05 am | Tänään | 12:05 am | 0 |
0 | 1 | Lokakuu | 1 | 0 |
15 | Huhtikuu , 12 | 2024 | Huhtikuu , 12 | 15 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
no valid data found in METAR file metar34KGAI.txt
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |