6.6° | 12:05 am | Hoy | 12:05 am | 6.6° |
6.6° | 1 | Noviembre | 1 | 6.6° |
32.7° | Jul , 10 | 2024 | Feb , 14 | -4.2° |
0 | 12:05 am | Hoy | 12:05 am | 0 |
0 | 1 | Noviembre | 1 | 0 |
24 | Abr , 12 | 2024 | Abr , 12 | 24 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
no valid data found in METAR file metar34KGAI.txt
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Damascus, MD, USA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |