Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 pm - 3:00 pm | Κυρίως αίθριος | 29° | - | D | 1 |
30.14 inHg | |
3:00 pm - 4:00 pm | Κυρίως αίθριος | 29° | - | D | - | 30.12 inHg | |
4:00 pm - 5:00 pm | Κυρίως συννεφιά, Χιόνι καταιγισμός | 29° | - | DVD | - | 30.12 inHg | |
5:00 pm - 6:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Χιόνι καταιγισμός | 29° | - | DVD | - | 30.12 inHg | |
6:00 pm - 7:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Χιόνι καταιγισμός | 27° | - | DVD | - | 30.13 inHg | |
7:00 pm - 8:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Χιόνι καταιγισμός | 27° | - | DVD | - | 30.14 inHg | |
8:00 pm - 9:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Χιόνι καταιγισμός | 25° | - | VD | - | 30.16 inHg | |
9:00 pm - 10:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Χιόνι καταιγισμός | 25° | - | VD | - | 30.17 inHg | |
10:00 pm - 11:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Χιόνι καταιγισμός | 23° | - | VD | - | 30.19 inHg | |
11:00 pm - 12:00 am | Κυρίως συννεφιά, Χιόνι καταιγισμός | 23° | - | VD | - | 30.2 inHg | |
12:00 am - 1:00 am | Μερικώς συννεφιασμένος | 21° | - | VD | - | 30.21 inHg | |
1:00 am - 2:00 am | Σχεδόν ξεκάθαρα | 21° | - | VD | - | 30.23 inHg | |
2:00 am - 3:00 am | Σχεδόν ξεκάθαρα | 20° | - | VD | - | 30.26 inHg | |
3:00 am - 4:00 am | Σχεδόν ξεκάθαρα | 19° | - | DVD | - | 30.28 inHg | |
4:00 am - 5:00 am | Σχεδόν ξεκάθαρα | 19° | - | DVD | - | 30.3 inHg | |
5:00 am - 6:00 am | Σχεδόν ξεκάθαρα | 18° | - | DVD | - | 30.31 inHg | |
6:00 am - 7:00 am | Σχεδόν ξεκάθαρα | 17° | - | DVD | - | 30.33 inHg | |
7:00 am - 8:00 am | Σχεδόν ξεκάθαρα | 17° | - | DVD | - | 30.34 inHg | |
8:00 am - 9:00 am | Κυρίως αίθριος | 18° | - | DVD | - | 30.36 inHg | |
9:00 am - 10:00 am | Κυρίως αίθριος | 19° | - | DVD | - | 30.37 inHg | |
10:00 am - 11:00 am | Ηλιόλουστος | 22° | - | DVD | 1 |
30.37 inHg | |
11:00 am - 12:00 pm | Κυρίως αίθριος | 24° | - | DVD | 1 |
30.37 inHg | |
12:00 pm - 1:00 pm | Κυρίως αίθριος | 25° | - | DVD | 2 |
30.35 inHg | |
1:00 pm - 2:00 pm | Κυρίως αίθριος | 27° | - | DVD | 1 |
30.32 inHg | |
2:00 pm - 3:00 pm | Κυρίως αίθριος | 28° | - | DVD | 1 |
30.3 inHg | |
3:00 pm - 4:00 pm | Κυρίως αίθριος | 28° | - | DVD | - | 30.29 inHg | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |