Condicions | Temperatura | Precipitacions | Direcció | Índex UV | Pressió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 pm - 10:00 pm | Parcialment ennuvolat | 16.6° | - | S | - | 1021 hPa | |
10:00 pm - 11:00 pm | Parcialment ennuvolat | 16.1° | - | SSE | - | 1021 hPa | |
11:00 pm - 12:00 am | Parcialment ennuvolat | 15.6° | - | SSE | - | 1021 hPa | |
12:00 am - 1:00 am | Parcialment ennuvolat | 15.6° | - | SSE | - | 1022 hPa | |
1:00 am - 2:00 am | Parcialment ennuvolat | 15.5° | - | SE | - | 1022 hPa | |
2:00 am - 3:00 am | Força ennuvolat | 15.5° | - | SE | - | 1022 hPa | |
3:00 am - 4:00 am | Força ennuvolat | 15.5° | - | SE | - | 1022 hPa | |
4:00 am - 5:00 am | Força ennuvolat | 15.6° | - | SE | - | 1022 hPa | |
5:00 am - 6:00 am | Força ennuvolat | 15.6° | - | SSE | - | 1022 hPa | |
6:00 am - 7:00 am | Força ennuvolat | 15.6° | - | SE | - | 1022 hPa | |
7:00 am - 8:00 am | Força ennuvolat | 15.6° | - | SSE | - | 1022 hPa | |
8:00 am - 9:00 am | Força ennuvolat, Patchy Boira | 16.3° | - | SSE | - | 1023 hPa | |
9:00 am - 10:00 am | Força ennuvolat | 17.7° | - | S | - | 1023 hPa | |
10:00 am - 11:00 am | Força ennuvolat | 18.8° | - | S | 1 |
1023 hPa | |
11:00 am - 12:00 pm | Força ennuvolat | 20° | - | S | 2 |
1022 hPa | |
12:00 pm - 1:00 pm | Força ennuvolat | 20.6° | - | S | 3 |
1022 hPa | |
1:00 pm - 2:00 pm | Força ennuvolat | 21.6° | - | S | 3 |
1021 hPa | |
2:00 pm - 3:00 pm | Força ennuvolat, Pluja lleugera | 22.2° | - | S | 2 |
1020 hPa | |
3:00 pm - 4:00 pm | Força ennuvolat, Pluja lleugera | 22.3° | - | S | 1 |
1020 hPa | |
4:00 pm - 5:00 pm | Força ennuvolat, Pluja lleugera | 22.7° | - | S | - | 1020 hPa | |
5:00 pm - 6:00 pm | Parcialment ennuvolat, Pluja lleugera | 22.7° | - | SSE | - | 1019 hPa | |
6:00 pm - 7:00 pm | Parcialment ennuvolat, Pluja lleugera | 22.2° | - | SSE | - | 1019 hPa | |
7:00 pm - 8:00 pm | Parcialment ennuvolat, Pluja lleugera | 21.1° | - | SSE | - | 1020 hPa | |
8:00 pm - 9:00 pm | Parcialment ennuvolat, Pluja lleugera | 19.5° | - | SSE | - | 1020 hPa | |
9:00 pm - 10:00 pm | Parcialment ennuvolat, Pluja lleugera | 18.9° | - | SSE | - | 1021 hPa | |
10:00 pm - 11:00 pm | Parcialment ennuvolat, Pluja lleugera | 18.5° | - | SSE | - | 1021 hPa | |
Impulsat per: www.aerisweather.com |