Stanje | Temperatura | Oborine | Smjer | UV indeks | Tlak zraka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 pm - 1:00 pm | Oblačno | 1.1° | - | 1 |
1029 hPa | ||
1:00 pm - 2:00 pm | Oblačno, Slabi pljuskovi snijega | 1.1° | 0.1 mm 17% | 1 |
1028 hPa | ||
2:00 pm - 3:00 pm | Oblačno, slaba Snijeg Likely | 1.1° | 0.7 mm 58% | - | 1027 hPa | ||
3:00 pm - 4:00 pm | Oblačno, slaba Snijeg Likely | 0.6° | 0.7 mm 58% | - | 1027 hPa | ||
4:00 pm - 5:00 pm | Oblačno, Snijeg | -0.1° | 0.7 mm 80% | - | 1026 hPa | ||
5:00 pm - 6:00 pm | Oblačno, Snijeg | -0.1° | 0.7 mm 80% | - | 1026 hPa | ||
6:00 pm - 7:00 pm | Oblačno, Snijeg | -0.5° | 0.7 mm 80% | - | 1026 hPa | ||
7:00 pm - 8:00 pm | Oblačno, Snijeg | -0.6° | 0.7 mm 100% | - | 1026 hPa | ||
8:00 pm - 9:00 pm | Oblačno, Snijeg | -1.2° | 0.8 mm 100% | - | 1025 hPa | ||
9:00 pm - 10:00 pm | Oblačno, Snijeg | -1.3° | 0.8 mm 100% | - | 1025 hPa | ||
10:00 pm - 11:00 pm | Oblačno, Snijeg | -1.3° | 0.8 mm 80% | - | 1025 hPa | ||
11:00 pm - 12:00 am | Oblačno, Snijeg | -1.3° | 0.8 mm 80% | - | 1024 hPa | ||
12:00 am - 1:00 am | Oblačno, Snijeg | -1.3° | 0.8 mm 80% | - | 1024 hPa | ||
1:00 am - 2:00 am | Oblačno, Chance of slaba Snijeg | -1.3° | 0.8 mm 50% | - | 1023 hPa | ||
2:00 am - 3:00 am | Oblačno, Chance of slaba Snijeg | -1.3° | 0.1 mm 50% | - | 1023 hPa | ||
3:00 am - 4:00 am | Oblačno, Chance of slaba Snijeg | -1.3° | 0.1 mm 50% | - | 1023 hPa | ||
4:00 am - 5:00 am | Oblačno, slaba smrzavanje Sipiti Likely | -1.6° | 0.1 mm 20% | - | 1022 hPa | ||
5:00 am - 6:00 am | Oblačno, slaba smrzavanje Sipiti Likely | -1.6° | 0.1 mm 20% | - | 1023 hPa | ||
6:00 am - 7:00 am | Oblačno, slaba smrzavanje Sipiti Likely | -1.3° | 0.1 mm 20% | - | 1023 hPa | ||
7:00 am - 8:00 am | Oblačno, slaba smrzavanje Sipiti Likely | -1.7° | 0.1 mm 28% | - | 1023 hPa | ||
8:00 am - 9:00 am | Oblačno, slaba smrzavanje Sipiti Likely | -1.6° | - | - | 1023 hPa | ||
9:00 am - 10:00 am | Oblačno, slaba smrzavanje Sipiti Likely | -1.2° | - | - | 1024 hPa | ||
10:00 am - 11:00 am | Oblačno, slaba Sleet/Snow Likely | -0.6° | - | 1 |
1024 hPa | ||
11:00 am - 12:00 pm | Oblačno, Chance of slaba Sleet/Snow | -0.1° | - | 2 |
1024 hPa | ||
12:00 pm - 1:00 pm | Oblačno, Chance of slaba Sleet/Snow | 0.5° | - | 2 |
1023 hPa | ||
1:00 pm - 2:00 pm | Oblačno, Chance of slaba Wintry Mix | 0.5° | - | 1 |
1022 hPa | ||
Osnažen: www.aerisweather.com |