Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am - 1:00 am | For det meste klart | 11.7° | - | N | - | 1020 hPa | |
1:00 am - 2:00 am | Delvis overskyet | 11.6° | - | N | - | 1020 hPa | |
2:00 am - 3:00 am | Delvis overskyet | 11.1° | - | NNV | - | 1020 hPa | |
3:00 am - 4:00 am | Delvis overskyet | 10.5° | - | NNV | - | 1020 hPa | |
4:00 am - 5:00 am | Delvis overskyet | 9.9° | - | NV | - | 1019 hPa | |
5:00 am - 6:00 am | For det meste klart | 8.8° | - | NV | - | 1019 hPa | |
6:00 am - 7:00 am | For det meste klart | 8.4° | - | NV | - | 1019 hPa | |
7:00 am - 8:00 am | For det meste sol | 8.4° | - | NV | - | 1020 hPa | |
8:00 am - 9:00 am | For det meste sol | 10° | - | NV | - | 1020 hPa | |
9:00 am - 10:00 am | For det meste sol | 12.6° | - | VNV | - | 1020 hPa | |
10:00 am - 11:00 am | Solfylt | 14.9° | - | VNV | 1 |
1020 hPa | |
11:00 am - 12:00 pm | Solfylt | 16.6° | - | VNV | 2 |
1019 hPa | |
12:00 pm - 1:00 pm | Solfylt | 17.6° | - | VNV | 3 |
1018 hPa | |
1:00 pm - 2:00 pm | Solfylt | 18.4° | - | VNV | 2 |
1017 hPa | |
2:00 pm - 3:00 pm | Solfylt | 19.4° | - | VNV | 2 |
1016 hPa | |
3:00 pm - 4:00 pm | Solfylt | 19.4° | - | VNV | 1 |
1016 hPa | |
4:00 pm - 5:00 pm | Solfylt | 18.4° | - | VNV | - | 1016 hPa | |
5:00 pm - 6:00 pm | Klart | 17.1° | - | VNV | - | 1016 hPa | |
6:00 pm - 7:00 pm | Klart | 15.6° | - | VNV | - | 1017 hPa | |
7:00 pm - 8:00 pm | Klart | 13.8° | - | VNV | - | 1017 hPa | |
8:00 pm - 9:00 pm | Klart | 12.7° | - | VNV | - | 1018 hPa | |
9:00 pm - 10:00 pm | Klart | 12.2° | - | NV | - | 1019 hPa | |
10:00 pm - 11:00 pm | Klart | 11.7° | - | NV | - | 1020 hPa | |
11:00 pm - 12:00 am | Klart | 10.6° | - | NV | - | 1021 hPa | |
12:00 am - 1:00 am | Klart | 10° | - | NNV | - | 1022 hPa | |
1:00 am - 2:00 am | Klart | 8.8° | - | NNV | - | 1023 hPa | |
Drevet av: www.aerisweather.com |