Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 pm - 9:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος | 64° | - | N | - | 30.12 inHg | |
9:00 pm - 10:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος | 62° | - | N | - | 30.14 inHg | |
10:00 pm - 11:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος | 61° | - | NNA | - | 30.15 inHg | |
11:00 pm - 12:00 am | Μερικώς συννεφιασμένος | 60° | - | NNA | - | 30.16 inHg | |
12:00 am - 1:00 am | Μερικώς συννεφιασμένος | 60° | - | NNA | - | 30.17 inHg | |
1:00 am - 2:00 am | Μερικώς συννεφιασμένος | 60° | - | NA | - | 30.17 inHg | |
2:00 am - 3:00 am | Κυρίως συννεφιά | 60° | - | NA | - | 30.17 inHg | |
3:00 am - 4:00 am | Κυρίως συννεφιά | 60° | - | NA | - | 30.17 inHg | |
4:00 am - 5:00 am | Κυρίως συννεφιά | 60° | - | NA | - | 30.17 inHg | |
5:00 am - 6:00 am | Κυρίως συννεφιά | 60° | - | NNA | - | 30.18 inHg | |
6:00 am - 7:00 am | Κυρίως συννεφιά | 60° | - | NA | - | 30.18 inHg | |
7:00 am - 8:00 am | Κυρίως συννεφιά | 60° | - | NNA | - | 30.19 inHg | |
8:00 am - 9:00 am | Κυρίως συννεφιά, Patchy Ομίχλη | 61° | - | NNA | - | 30.2 inHg | |
9:00 am - 10:00 am | Κυρίως συννεφιά | 64° | - | N | - | 30.2 inHg | |
10:00 am - 11:00 am | Κυρίως συννεφιά | 66° | - | N | 1 |
30.2 inHg | |
11:00 am - 12:00 pm | Κυρίως συννεφιά | 68° | - | N | 2 |
30.19 inHg | |
12:00 pm - 1:00 pm | Κυρίως συννεφιά | 69° | - | N | 3 |
30.18 inHg | |
1:00 pm - 2:00 pm | Κυρίως συννεφιά | 71° | - | N | 3 |
30.16 inHg | |
2:00 pm - 3:00 pm | Κυρίως συννεφιά, Ελαφρά βροχή | 72° | - | N | 2 |
30.14 inHg | |
3:00 pm - 4:00 pm | Κυρίως συννεφιά, Ελαφρά βροχή | 72° | - | N | 1 |
30.11 inHg | |
4:00 pm - 5:00 pm | Κυρίως συννεφιά, Ελαφρά βροχή | 73° | - | N | - | 30.11 inHg | |
5:00 pm - 6:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 73° | - | NNA | - | 30.1 inHg | |
6:00 pm - 7:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 72° | - | NNA | - | 30.11 inHg | |
7:00 pm - 8:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 70° | - | NNA | - | 30.12 inHg | |
8:00 pm - 9:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 67° | - | NNA | - | 30.13 inHg | |
9:00 pm - 10:00 pm | Μερικώς συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 66° | - | NNA | - | 30.14 inHg | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |