Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 am - 11:00 am | Συννεφιασμένος | 0.5° | - | - | 1031 hPa | ||
11:00 am - 12:00 pm | Συννεφιασμένος | 1.1° | - | 1 |
1030 hPa | ||
12:00 pm - 1:00 pm | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Χιόνι | 1.1° | - | 1 |
1029 hPa | ||
1:00 pm - 2:00 pm | Συννεφιασμένος, ελαφρός Χιόνι Likely | 1.1° | - | 1 |
1028 hPa | ||
2:00 pm - 3:00 pm | Συννεφιασμένος, ελαφρός Χιόνι Likely | 1.1° | 0.7 mm 58% | - | 1027 hPa | ||
3:00 pm - 4:00 pm | Συννεφιασμένος, ελαφρός Χιόνι Likely | 0.6° | 0.7 mm 58% | - | 1027 hPa | ||
4:00 pm - 5:00 pm | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -0.1° | 0.7 mm 80% | - | 1026 hPa | ||
5:00 pm - 6:00 pm | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -0.1° | 0.7 mm 80% | - | 1026 hPa | ||
6:00 pm - 7:00 pm | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -0.5° | 0.7 mm 80% | - | 1025 hPa | ||
7:00 pm - 8:00 pm | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -0.6° | 0.7 mm 100% | - | 1025 hPa | ||
8:00 pm - 9:00 pm | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -1.2° | 0.8 mm 100% | - | 1025 hPa | ||
9:00 pm - 10:00 pm | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -1.3° | 0.8 mm 100% | - | 1024 hPa | ||
10:00 pm - 11:00 pm | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -1.3° | 0.8 mm 80% | - | 1024 hPa | ||
11:00 pm - 12:00 am | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -1.3° | 0.8 mm 80% | - | 1024 hPa | ||
12:00 am - 1:00 am | Συννεφιασμένος, Χιόνι | -1.3° | 0.8 mm 80% | - | 1023 hPa | ||
1:00 am - 2:00 am | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.3° | 0.8 mm 50% | - | 1023 hPa | ||
2:00 am - 3:00 am | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.3° | 0.1 mm 50% | - | 1023 hPa | ||
3:00 am - 4:00 am | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.3° | 0.1 mm 50% | - | 1023 hPa | ||
4:00 am - 5:00 am | Κυρίως συννεφιά, Slight Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.6° | 0.1 mm 20% | - | 1022 hPa | ||
5:00 am - 6:00 am | Συννεφιασμένος, Slight Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.6° | 0.1 mm 20% | - | 1022 hPa | ||
6:00 am - 7:00 am | Συννεφιασμένος, Slight Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.3° | 0.1 mm 20% | - | 1023 hPa | ||
7:00 am - 8:00 am | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.6° | 0.1 mm 28% | - | 1023 hPa | ||
8:00 am - 9:00 am | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.3° | - | - | 1024 hPa | ||
9:00 am - 10:00 am | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Χιόνι | -1.2° | - | - | 1024 hPa | ||
10:00 am - 11:00 am | Κυρίως συννεφιά, Chance of ελαφρός Sleet/Snow | -0.6° | - | 1 |
1024 hPa | ||
11:00 am - 12:00 pm | Κυρίως συννεφιά, Chance of ελαφρός Sleet/Snow | -0.1° | - | 2 |
1024 hPa | ||
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |