Condicions | Temperatura | Precipitacions | Direcció | Índex UV | Pressió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 am - 11:00 am | Nuvolós | 33° | - | - | 30.43 inHg | ||
11:00 am - 12:00 pm | Nuvolós, Lleugers ruixats de neu | 34° | - | 1 |
30.42 inHg | ||
12:00 pm - 1:00 pm | Nuvolós, Chance of llum Neu | 34° | - | 1 |
30.38 inHg | ||
1:00 pm - 2:00 pm | Nuvolós, llum Neu Likely | 34° | - | 1 |
30.36 inHg | ||
2:00 pm - 3:00 pm | Nuvolós, llum Neu Likely | 34° | 0.03 in 58% | - | 30.33 inHg | ||
3:00 pm - 4:00 pm | Nuvolós, llum Neu Likely | 33° | 0.03 in 58% | - | 30.31 inHg | ||
4:00 pm - 5:00 pm | Nuvolós, Neu | 32° | 0.03 in 80% | - | 30.3 inHg | ||
5:00 pm - 6:00 pm | Nuvolós, Neu | 32° | 0.03 in 80% | - | 30.29 inHg | ||
6:00 pm - 7:00 pm | Nuvolós, Neu | 31° | 0.03 in 80% | - | 30.28 inHg | ||
7:00 pm - 8:00 pm | Nuvolós, Neu | 31° | 0.03 in 100% | - | 30.27 inHg | ||
8:00 pm - 9:00 pm | Nuvolós, Neu | 30° | 0.03 in 100% | - | 30.27 inHg | ||
9:00 pm - 10:00 pm | Nuvolós, Neu | 30° | 0.03 in 100% | - | 30.25 inHg | ||
10:00 pm - 11:00 pm | Nuvolós, Neu | 30° | 0.03 in 80% | - | 30.24 inHg | ||
11:00 pm - 12:00 am | Nuvolós, Neu | 30° | 0.03 in 80% | - | 30.23 inHg | ||
12:00 am - 1:00 am | Nuvolós, Neu | 30° | 0.03 in 80% | - | 30.21 inHg | ||
1:00 am - 2:00 am | Nuvolós, Chance of llum Neu | 30° | 0.03 in 50% | - | 30.21 inHg | ||
2:00 am - 3:00 am | Nuvolós, Chance of llum Neu | 30° | 0.01 in 50% | - | 30.2 inHg | ||
3:00 am - 4:00 am | Nuvolós, Chance of llum Neu | 30° | 0.01 in 50% | - | 30.2 inHg | ||
4:00 am - 5:00 am | Força ennuvolat, Slight Chance of llum Neu | 29° | 0.01 in 20% | - | 30.19 inHg | ||
5:00 am - 6:00 am | Nuvolós, Slight Chance of llum Neu | 29° | 0.01 in 20% | - | 30.19 inHg | ||
6:00 am - 7:00 am | Nuvolós, Slight Chance of llum Neu | 30° | 0.01 in 20% | - | 30.2 inHg | ||
7:00 am - 8:00 am | Nuvolós, Chance of llum Neu | 29° | 0.01 in 28% | - | 30.21 inHg | ||
8:00 am - 9:00 am | Nuvolós, Chance of llum Neu | 30° | - | - | 30.23 inHg | ||
9:00 am - 10:00 am | Nuvolós, Chance of llum Neu | 30° | - | - | 30.23 inHg | ||
10:00 am - 11:00 am | Força ennuvolat, Chance of llum Sleet/Snow | 31° | - | 1 |
30.24 inHg | ||
11:00 am - 12:00 pm | Força ennuvolat, Chance of llum Sleet/Snow | 32° | - | 2 |
30.24 inHg | ||
Impulsat per: www.aerisweather.com |